|
|
|
|
| Nagłówek: |
| Sprzedam 2 sklepy i produkcję garmażeryjną - Warszawa |
|
| |
| Opis: |
| Sprzedam firmę, w skład której wchodzą 2 sklepy z żywnością tradycyjną i ekologiczną oraz produkcja garmażeryjna. Sklepy są zlokalizowane w atrakc. punktach Wwy, a produkcja garmażeryjna posiada wszystkie niezbędne pozwolenia oraz jest dobrze skomunikowana z resztą miasta. Sklepy firmy mają duże grono stałych klientów oraz wyrobioną markę. Branża żywności ekol. to perspektywiczny segment rynku. |
|
| |
| Lokalizacja: |
| Województwo: | Mazowieckie |
| Miasto: | Warszawa |
| Lokalizacja: | nie podano |
|
| |
| Szczegóły organizacyjne: |
| Branża: | Paliwa i opał, Gastronomia, Handel hurtowy, Handel detaliczny, Informatyka, Internet, komputery, Meble i wyposażenie, Media, Medycyna, Hotelarstwo, Motoryzacja, Nieruchomości, Odzież i włókiennictwo, Produkcja - inne, Rolnictwo, Rozrywka, Maszyny i urządzenia, Kultura i sztuka, Monopolowe wyroby, Inna branża, Reklama i marketing, Rzemiosło, Spożywcza |
| Sprzedaż z nieruchomością: | Nie |
| Wartość nieruchomości: | nie podano |
| Okres działalności: | 5 |
| Forma prawna: | spółka z o.o. |
| Zatrudnienie: | 6 |
|
| |
| Dane rynkowe: |
| Konkurencja: | Firma ma wyrobioną markę i duże grono klientów. Konkurencja oczywiście istnieje, jak w każdej branży, ale żywność ekologiczna to segment rynku z dużymi perspektywami. |
| Możliwości rozwoju: | nie podano |
| Współpraca posprzedażna: | Przewiduję możliwość pomocy po zakończeniu transakcji. |
| Powód sprzedaży: | Powody osobiste. |
|
| |
| Dane finansowe: |
| Cena sprzedaży: | 190 000 |
| Przychody ze sprzedaży: | nie podano |
| Zysk: | nie podano |
| Wartość aktywów: | nie podano |
| Cash flow: | nie podano |
| Forma transakcji: | sprzedaż udziałów |
| Wykonana wycena: | Nie |
| Pisemna oferta sprzedaży: | Nie |
|
| |
| Dane kontaktowe: |
|
|
|